beat365·安卓版旧版(最新认证)-App Store

当前位置: 网站首页 >> 招生信息 >> 硕士招生 >> 正文

北京外国语大学|beat365·安卓版旧版2024年硕士研究生招生专项计划一志愿录取结果公示

发布者: [发表时间]:2024-04-07 [来源]:

各位考生好:

我校2024年硕士研究生招生专项计划一志愿录取结果公示如下。公示期为10个工作日。如有异议,请联系:研招办电话010-88816246; 邮箱bwyzb@bfsu.edu.cn


序号 报考学院|beat365·安卓版旧版 报考专业 报考研究方向 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 学习形式 录取结果 备注
001 中国语言文学学院|beat365·安卓版旧版 国际中文教育 不区分研究方向 姚金利 100304020121707 390 92.4 85.2 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
002 国际商学院|beat365·安卓版旧版 会计 不区分研究方向 王璇 100304020162859 210 87.4 78.7 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
003 高级翻译学院|beat365·安卓版旧版 英语口译 中英会议口译 姜颖 100304020111253 403 75 77.8 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
004 阿拉伯学院|beat365·安卓版旧版 阿拉伯语语言文学 阿拉伯文学 白煜 100304010080976 350 85.4 77.7 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
005 国际商学院|beat365·安卓版旧版 会计 不区分研究方向 蒙晓君 100304020162846 209 82.8 76.2 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
006 中国语言文学学院|beat365·安卓版旧版 国际中文教育 不区分研究方向 杨小兰 100304020121894 353 80.4 75.5 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
007 英语学院|beat365·安卓版旧版 英语语言文学 美国研究 杨天龙 100304020010270 385 73.3 75.2 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
008 国际商学院|beat365·安卓版旧版 国际商务 不区分研究方向 尹艺璇 100304020162453 348 78.6 74.1 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
009 日语学院|beat365·安卓版旧版 日语口译 不区分研究方向 简豪天 100304020050881 338 60.6 64.1 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
010 英语学院|beat365·安卓版旧版 英语口译 高级口译 黄家儒 100304020010588 406 51 66.1 全日制 未录取 少数民族骨干计划
011 英语学院|beat365·安卓版旧版 英语口译 高级口译 何忠焕 100304010010468 391 52.8 65.5 全日制 未录取 少数民族骨干计划
012 国际商学院|beat365·安卓版旧版 会计 不区分研究方向 武文睿 100304020162694 218 56.2 64.4 全日制 未录取 少数民族骨干计划
013 国际商学院|beat365·安卓版旧版 会计 不区分研究方向 马媛元 100304020162860 214 55.6 63.4 全日制 未录取 少数民族骨干计划
014 英语学院|beat365·安卓版旧版 英语口译 高级口译 陈秀文 100304020010600 383 48.4 62.5 全日制 未录取 少数民族骨干计划
015 亚洲学院|beat365·安卓版旧版 亚非地区研究 东南亚地区研究 王昭仪 100304020101066 405 90 85.5 全日制 拟录取 退役大学|beat365·安卓版旧版生士兵计划
016 中国语言文学学院|beat365·安卓版旧版 国际中文教育 不区分研究方向 杨芙蓉 100304020121850 370 84.8 79.4 全日制 拟录取 退役大学|beat365·安卓版旧版生士兵计划
017 国际关系学院|beat365·安卓版旧版 国际关系 不区分研究方向 谢宛融 100304020142103 373 77.4 76 全日制 拟录取 退役大学|beat365·安卓版旧版生士兵计划
018 高级翻译学院|beat365·安卓版旧版 英语口译 中英会议口译 邱燕春 100304020111302 376 72.8 74 全日制 拟录取 退役大学|beat365·安卓版旧版生士兵计划
019 国际商学院|beat365·安卓版旧版 会计 不区分研究方向 陈伟 100304020162683 236 55 66.8 全日制 未录取 退役大学|beat365·安卓版旧版生士兵计划


XML 地图